Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Zuidoost | ||
Staat | São Paulo | ||
Mesoregio | São José do Rio Preto | ||
Microregio | Catanduva | ||
Coördinaten | 21° 8′ ZB, 48° 58′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 292,240 km² | ||
Inwoners (2009) |
114.812 (400,3 inw./km²) | ||
Hoogte | 503 m | ||
Gemeentenummer | 3511102 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) (2021-2024) | ||
Gesticht | 1918 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,833 | ||
Website | catanduva.sp.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Catanduva in de staat São Paulo | |||
Foto's | |||
Uitzicht op het centrum van Catanduva | |||
|
Catanduva is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De gemeente telt 114.812 inwoners (schatting 2009).