Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | Deutsche Börse: DBK | |||
NYSE: DB | ||||
Oprichting | Berlijn, 1870 | |||
Oprichter(s) | Ludwig Bamberger | |||
Sleutelfiguren | Christian Sewing (CEO) Alexander Wynaendts (voorzitter) | |||
Land | Duitsland | |||
Hoofdkantoor | Frankfurt am Main, Duitsland | |||
Werknemers | 84.930 fte's, waarvan 35.594 in Duitsland (2022) | |||
Dochteronderneming | Aktiengesellschaft für Vermögensverwertung Deutsche Beamten-Zentralbank
| |||
Beheerd vermogen | € 821 miljard (31 dec. 2022) | |||
Producten | Financiële dienstverlening | |||
Industrie | financiële dienstverlening, Overige geldscheppende financiële instellingen, financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, financiële sector | |||
Omzet/jaar | € 27,2 miljard (2022)[1] | |||
Winst/jaar | € 5,7 miljard (2022)[1] | |||
Marktkapitalisatie | € 18,6 miljard (27 maart 2023) | |||
Website | www.db.com www.deutschebank.be | |||
|
Deutsche Bank AG is een wereldwijd opererende bank met hoofdkantoor in Frankfurt am Main.