Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Gelderland | ||
COROP-gebied | Arnhem/Nijmegen | ||
Coördinaten | 51° 53′ NB, 5° 36′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 42,46 km² | ||
- land | 37,64 km² | ||
- water | 4,82 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
19.581? (520 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Druten | ||
Belangrijke verkeersaders | |||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | Sigrid Sengers (VVD) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2023) | € 38.000 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2024) | € 368.000 | ||
WW-uitkeringen (2023) | 12 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6630-6631, 6650-6655 | ||
Netnummer(s) | 0487 | ||
CBS-code | 0225 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Website | www.druten.nl | ||
|
Druten (ⓘ) is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 19.581 inwoners (1 januari 2024, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 42,50 km².
Twee derde van de inwoners woont in het kerkdorp Druten (12.940 per 1 januari 2023).