EUR Magliana | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oud (links) en nieuw (rechts) aan het stationsplein
| ||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||
Exploitant | ATAC | |||||||||||||||||||
Opening | 10 augustus 1924 | |||||||||||||||||||
Historische namen | ||||||||||||||||||||
Naam | tot | |||||||||||||||||||
Magliana-Mercato Nuovo | 9 februari 1955 | |||||||||||||||||||
Magliana | 1996 | |||||||||||||||||||
Constructie | ||||||||||||||||||||
Type | Maaiveld | |||||||||||||||||||
Perrons | 3 | |||||||||||||||||||
Perronsporen | 4 | |||||||||||||||||||
Metro | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ferrovie Urbane | ||||||||||||||||||||
Lijn Richting | Volgend station | |||||||||||||||||||
Porta San Paolo | Basilica San Paolo | |||||||||||||||||||
Cristoforo Colombo | Tor di Valle | |||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Coördinaten | 41° 50′ NB, 12° 28′ OL | |||||||||||||||||||
|
EUR Magliana is een metrostation in het stadsdeel EUR van de Italiaanse hoofdstad Rome en wordt bediend door de lijnen B en B1 van de metro van Rome.