Elkem | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Elkem Bjølvefossen in Ålvik
| ||||
Beurs | Euronext: ELK | |||
Grootaandeelhouders | Bluestar Elkem International Co. (in handen van China National Bluestar, wat weer een onderdeel is van Sinochem Holdings Co.) 52,9% van de aandelen (2023) | |||
Oprichting | 1904 | |||
Oprichter(s) | Sam Eyde | |||
Sleutelfiguren | Helge Aasen (CEO) | |||
Land | ![]() | |||
Hoofdkantoor | Oslo | |||
Werknemers | 7436 (2023) | |||
Producten | silicium | |||
Industrie | metaalindustrie | |||
Omzet/jaar | NOK 35,5 miljard (2023) | |||
Winst/jaar | NOK 170 miljoen (2023) | |||
Marktkapitalisatie | NOK 13,5 miljard (31 dec. 2023) | |||
Website | www | |||
|
Elkem is een Noors bedrijf dat actief is in de elektrochemie. Het hoofdkantoor staat in Skøyen bij Oslo. Elkem telt ruim 7000 medewerkers wereldwijd.