Staat van Nigeria ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Coördinaten | 6°30'NB, 7°30'OL | ||
Algemeen | |||
Inwoners | 3.161.295 (1991[1]), 3.716.658 (2007[2]) (519,0 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Enugu | ||
Aantal LGA's: | 17 | ||
Staat sinds: | 27 augustus 1991 | ||
Gouverneur | Chimaroke Nnamani (PDP) | ||
Overig | |||
Bijnaam | Coal City State | ||
ISO_3166-2 | NG-EN | ||
Website | www | ||
|
Enugu is een Nigeriaanse staat. De hoofdstad is Enugu, de staat heeft 3.716.658 inwoners (2007) en een oppervlakte van 7161 km².