Dit is de wereldranglijst van september 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 september 1996.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilië | 67 | 1 | |
2 | Duitsland | 64 | ||
3 | Frankrijk | 61 | ||
4 | Tsjechië | 61 | 1 | |
5 | 3 | Rusland | 59 | 1 |
6 | 1 | Italië | 58 | 1 |
7 | 1 | Nederland | 58 | 1 |
8 | 1 | Zweden | 58 | |
9 | 1 | Denemarken | 58 | 1 |
10 | 3 | Spanje | 57 | 1 |
11 | Colombia | 57 | 2 | |
12 | 1 | Engeland | 56 | 2 |
13 | 1 | Mexico | 54 | 1 |
14 | 2 | Portugal | 54 | |
15 | 3 | Roemenië | 53 | 2 |
16 | 1 | Zambia | 53 | |
17 | 1 | Zuid-Afrika | 52 | |
18 | 2 | Verenigde Staten | 52 | 1 |
19 | Ghana | 51 | ||
20 | 6 | Japan | 51 | 3 |
FIFA-wereldranglijst september 1996 (21-184) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 4 | Bulgarije | 51 | |
22 | 2 | Argentinië | 51 | 1 |
23 | 2 | Noorwegen | 50 | 1 |
24 | 2 | Tunesië | 50 | |
25 | 2 | Kroatië | 50 | |
26 | 5 | Chili | 49 | 2 |
27 | 7 | Marokko | 48 | 3 |
28 | 1 | Egypte | 47 | |
29 | 1 | Ivoorkust | 47 | |
30 | Griekenland | 46 | ||
31 | 1 | Ecuador | 46 | |
32 | 5 | Ierland | 45 | 2 |
33 | 4 | Turkije | 45 | 1 |
34 | 1 | Trinidad en Tobago | 45 | |
35 | 4 | Zwitserland | 44 | 2 |
36 | 1 | Bolivia | 44 | |
37 | 6 | België | 44 | 3 |
38 | 1 | Jamaica | 44 | 2 |
39 | 3 | Schotland | 44 | |
40 | 2 | Slowakije | 44 | 1 |
41 | Zuid-Korea | 42 | ||
42 | 2 | Saoedi-Arabië | 41 | 1 |
43 | 5 | Honduras | 41 | 2 |
44 | 1 | Algerije | 41 | |
45 | 1 | Paraguay | 41 | 2 |
46 | 4 | Oostenrijk | 40 | 1 |
47 | 2 | Kameroen | 40 | |
48 | 2 | Gabon | 39 | |
49 | 3 | Israël | 39 | 2 |
50 | Thailand | 39 | 1 | |
51 | 2 | Nigeria | 38 | 1 |
52 | 9 | Australië | 37 | 2 |
53 | 3 | Uruguay | 37 | 1 |
54 | IJsland | 37 | 1 | |
55 | 2 | China | 36 | |
56 | 1 | Polen | 36 | |
57 | 6 | Cuba | 36 | 1 |
58 | 8 | Peru | 35 | 1 |
58 | 1 | Litouwen | 35 | |
60 | 1 | Zaïre | 35 | |
61 | 1 | Sierra Leone | 35 | |
62 | 5 | Slovenië | 35 | |
63 | 7 | Verenigde Arabische Emiraten | 35 | 3 |
64 | 2 | Senegal | 35 | |
65 | 2 | Noord-Ierland | 35 | |
66 | 2 | Iran | 34 | |
67 | Zimbabwe | 34 | ||
68 | 3 | Wales | 33 | 1 |
69 | 4 | Oekraïne | 33 | 2 |
70 | 5 | Joegoslavië | 33 | 1 |
71 | 3 | Finland | 33 | |
72 | 4 | El Salvador | 33 | 3 |
73 | 12 | Costa Rica | 32 | 4 |
74 | 7 | Hongarije | 32 | 3 |
75 | 6 | Letland | 32 | |
76 | 4 | Tanzania | 31 | |
77 | 3 | Angola | 31 | |
78 | 10 | Canada | 31 | 3 |
79 | 3 | Cyprus | 30 | 1 |
80 | 5 | Koeweit | 30 | 1 |
81 | 4 | Mali | 30 | |
82 | 1 | Oman | 30 | 1 |
83 | 5 | Mozambique | 29 | |
84 | 5 | Qatar | 29 | |
85 | 10 | Soedan | 29 | 5 |
86 | 10 | Togo | 29 | 5 |
87 | 7 | Saint Vincent en de Grenadines | 28 | 1 |
88 | 4 | Wit-Rusland | 28 | 2 |
89 | 5 | Malawi | 28 | |
90 | 4 | Guinee | 28 | |
91 | 17 | Maleisië | 27 | 7 |
92 | 2 | Georgië | 27 | |
93 | 4 | Singapore | 27 | |
94 | 7 | Macedonië | 27 | 1 |
95 | 1 | Oeganda | 26 | 1 |
96 | 4 | Libanon | 26 | |
97 | 6 | Liberia | 26 | |
98 | 1 | Birma | 25 | 2 |
99 | 2 | Kenia | 24 | |
100 | 5 | Ethiopië | 24 | 2 |
100 | 10 | Vietnam | 24 | 4 |
102 | 4 | Burkina Faso | 23 | 1 |
102 | 2 | Mauritanië | 23 | |
104 | 3 | Barbados | 23 | |
105 | 1 | Panama | 23 | 1 |
106 | 8 | Namibië | 22 | 3 |
107 | 4 | Congo-Brazzaville | 22 | |
108 | 6 | Haïti | 22 | |
109 | 22 | Indonesië | 21 | 6 |
110 | 3 | Oezbekistan | 21 | |
111 | 7 | Albanië | 21 | 1 |
112 | 3 | Saint Kitts en Nevis | 20 | |
113 | 2 | Guatemala | 20 | |
114 | 8 | Armenië | 19 | 1 |
115 | 3 | Estland | 19 | |
116 | 3 | Gambia | 19 | |
117 | 1 | India | 19 | |
118 | Venezuela | 19 | ||
119 | 4 | Moldavië | 19 | |
120 | Malta | 19 | 1 | |
121 | 12 | Azerbeidzjan | 19 | 4 |
122 | 3 | Hongkong | 18 | |
123 | 2 | Guinee-Bissau | 18 | |
124 | 7 | Luxemburg | 18 | 1 |
125 | 3 | Niger | 18 | |
126 | 2 | Grenada | 18 | |
127 | 1 | Irak | 17 | |
128 | 3 | Suriname | 17 | |
129 | 2 | Bangladesh | 17 | |
130 | 1 | Syrië | 16 | |
131 | 1 | Dominicaanse Republiek | 16 | |
132 | 4 | Bahrein | 16 | 1 |
133 | 4 | Faeröer | 15 | 1 |
134 | 2 | Saint Lucia | 15 | |
135 | 1 | Burundi | 14 | |
136 | 1 | Nieuw-Zeeland | 14 | |
137 | 1 | Sri Lanka | 14 | |
138 | Jemen | 12 | 1 | |
139 | Madagaskar | 12 | ||
140 | Dominica | 12 | ||
141 | Noord-Korea | 11 | 1 | |
142 | Turkmenistan | 11 | ||
143 | Nederlandse Antillen | 10 | ||
144 | 12 | Laos | 10 | 3 |
145 | 1 | Jordanië | 10 | |
146 | 3 | Mauritius | 10 | 2 |
147 | 2 | Antigua en Barbuda | 10 | |
148 | 2 | Puerto Rico | 9 | |
149 | 2 | Nepal | 9 | |
150 | 2 | Kaaimaneilanden | 9 | |
151 | 3 | Benin | 8 | 1 |
152 | 2 | Kaapverdië | 8 | |
153 | 2 | Guyana | 7 | |
154 | 2 | Tahiti | 7 | |
155 | 2 | Fiji | 7 | |
156 | 1 | Swaziland | 6 | 1 |
157 | 1 | Kazachstan | 6 | |
158 | 1 | Lesotho | 6 | |
159 | 2 | Bermuda | 5 | 1 |
160 | 2 | Botswana | 5 | |
161 | 2 | Tadzjikistan | 5 | |
162 | 2 | San Marino | 5 | 1 |
163 | 3 | Liechtenstein | 5 | 1 |
164 | 1 | Rwanda | 5 | 2 |
165 | 5 | Filipijnen | 5 | 3 |
166 | 2 | Kirgizië | 4 | |
167 | 7 | Brunei | 4 | 3 |
168 | 9 | Salomonseilanden | 3 | 2 |
169 | 3 | Macau | 3 | |
170 | 3 | Pakistan | 3 | |
171 | 3 | Malediven | 3 | |
172 | 3 | Chinees Taipei | 3 | |
173 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 2 | 1 |
174 | 3 | Somalië | 2 | |
175 | 2 | Nicaragua | 1 | |
176 | 2 | Seychellen | 1 | 1 |
177 | 4 | Vanuatu | 1 | 1 |
178 | 3 | Aruba | 1 | |
179 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1 | ||
180 | 4 | Belize | 1 | |
181 | 2 | Libië | 0 | |
182 | 2 | Djibouti | 0 | |
183 | 1 | Cambodja | 0 | |
184 | 2 | Guam | 0 | |
184 | 2 | Tsjaad | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |