![]() ![]() ![]() Farringdon | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Het stationsgebouw uit 1922
| ||||
Algemeen | ||||
Beheerd door | London Underground | |||
Eigendom van | London Underground | |||
Vroegere namen | ||||
Naam | tot | |||
Farringdon Street | 26 januari 1922 | |||
Farringdon & High Holborn | 21 april 1936 | |||
Spoorwegen | ||||
Stationscode | ZFD | |||
Architect(en) | Charles Walter Clark | |||
Perrons | 3 | |||
Perrondeuren | in perronhek | |||
Treinvervoer | ||||
Periode | In-/uitstappers | |||
2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,706 miljoen * 1,173 miljoen * 6,865 miljoen * 31,460 miljoen * 46,050[1] miljoen * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Farringdon volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Website | Vertrektijden Faciliteiten en plattegrond | |||
Treindienst(en) | ||||
Treindienst(en) | Thameslink | |||
Voorstadsdienst(en) | ||||
Zone | 1 | |||
Underground | ||||
Zone | 1 | |||
Opening | 10 januari 1863 | |||
Type | Doorgangsstation | |||
Constructie | Uitgraving | |||
Undergroundreizigers | ||||
Jaar | In-/uitstappers | |||
2006 2007 2008 2009 2019 2020 2021 2022 2023 |
16,805 miljoen 18,285 miljoen 18,84 miljoen 15,675 miljoen 25,924 miljoen 5,899 miljoen 8,498 miljoen 30,069[2] miljoen 40,070[3] miljoen | |||
Undergroundlijnen | ||||
Overig openbaarvervoer | ||||
Buslijn(en) | 40, 63 en 341 nachtbus N63 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 31' NB, 0° 6' WL | |||
Plaats | Clerkenwell | |||
District (borough) | London Borough of Islington | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
Transport for London - Lijst metrostations | ||||
|
Farringdon is een station van National Rail en de metro van Londen aan de Metropolitan Line, Circle Line en Hammersmith & City Line.