Grand Prix-wegrace van Finland 1978 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Finnish GP | |
Land | Finland | |
Datum | 30 juli 1978 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Johnny Cecotto | |
Snelste ronde | Johnny Cecotto | |
Eerste | Wil Hartog | |
Tweede | Takazumi Katayama | |
Derde | Johnny Cecotto | |
350 cc | ||
Poleposition | Kork Ballington | |
Snelste ronde | Takazumi Katayama | |
Eerste | Kork Ballington | |
Tweede | Takazumi Katayama | |
Derde | Tom Herron | |
250 cc | ||
Poleposition | Gregg Hansford | |
Snelste ronde | Kork Ballington | |
Eerste | Kork Ballington | |
Tweede | Gregg Hansford | |
Derde | Mario Lega | |
125 cc | ||
Poleposition | Eugenio Lazzarini | |
Snelste ronde | Ángel Nieto | |
Eerste | Ángel Nieto | |
Tweede | Eugenio Lazzarini | |
Derde | Harald Bartol |
De Grand Prix-wegrace van Finland 1978 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1978. De races werden verreden op 30 juli 1978 op het stratencircuit Imatra (Zuid-Finland).