![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Circuit Zandvoort
| ||||
Algemene informatie | ||||
Officiële naam | XXXII Grote Prijs van Nederland | |||
Racedag | 25 augustus 1985 | |||
Circuit | ![]() | |||
Circuitlengte | 4,252 km | |||
GP-afstand | 297,640 km | |||
Pole position | ||||
Coureur | ![]() (Brabham-BMW) | |||
Tijd | 1:11.074 | |||
Snelste ronde | ||||
Coureur | ![]() (McLaren-TAG) | |||
Tijd | 1:16.538 (ronde 57 van 70) | |||
Podium | ||||
1e plaats | ![]() (McLaren-TAG) | |||
2e plaats | ![]() (McLaren-TAG) | |||
3e plaats | ![]() (Lotus-Renault) | |||
Raceleider(s) | ![]() | |||
|
De Grand Prix Formule 1 van Nederland 1985 werd verreden op 25 augustus op het circuit van Zandvoort. Het was de elfde race van het seizoen.