Gemeente in Zwitserland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Kanton | Zürich | ||
District | Uster | ||
BFS/OFS/UST-code | 0194 | ||
Soort gemeente | Gemeente | ||
Coördinaten | 47° 22′ NB, 8° 41′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,30 km² | ||
Inwoners (29-04-2019) |
5.355 | ||
Hoogte | 439 m | ||
Overig | |||
Postcode | 8606 | ||
Website | http://www.greifensee.ch | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie in Zürich | |||
|
Greifensee is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich, en maakt deel uit van het district Uster. Het ligt aan het gelijknamige meer. Greifensee telt 5111 inwoners.