Niet-metropolitaans district in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Engeland | ||
County | Leicestershire | ||
Regio | East Midlands | ||
Coördinaten | 52°28'43"NB, 0°55'14"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 591,7969[1] km² | ||
Inwoners (2018[2]) |
92.499 (156 inw./km²) | ||
ONS-code | E07000131 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
|
Harborough is een Engels district in het shire-graafschap (non-metropolitan county OF county) Leicestershire en telt 92.000 inwoners. De oppervlakte bedraagt 592 km².
Van de bevolking is 15,6% ouder dan 65 jaar. De werkloosheid bedraagt 1,8% van de beroepsbevolking (cijfers volkstelling 2001).