Holden VR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
VR Commodore Executive Sedan.
| ||||
Bedrijf | General Motors![]() | |||
Merk | Holden![]() | |||
Type | VR | |||
Productiejaren | 1993-1995 | |||
Productieaantal | 165.262 | |||
Voorganger | Holden VP | |||
Opvolger | Holden VS | |||
Verwant | ||||
Motor |
3791cc V6
4987cc V8/HSV V8 | |||
Vermogen in pk | 174 221/248 | |||
Koppel | 295 385/400 Nm | |||
Overbrenging |
man. 5/6 vers.
auto. 4 vers. | |||
Afmetingen (L×B×H) | Sedan: 4,861 x 1,794 x 1,448 Wagon: 4,903 x 1,794 x 1,478 Ute: 4,896 x 1,794 x 1,51 m | |||
Wielbasis | Sedan: 2731 Wagon/Ute: 2822 mm | |||
Draaicirkel | 11/11,1 m | |||
Massa | 1362-1443 kg | |||
Tankinhoud | 63-80 l | |||
Verbruik | V6-man.: 11/7 l/100km V6-auto: 12/7,6 l/100km V8-man.: 14/8,5 l/100km V8-auto: 15/9 l/100km | |||
|
De Holden VR was een grondige facelift van Holdens voorgaande VP-serie. Bijna alle koetswerkpanelen werden hertekend en de VR-serie kreeg een Europese look. Met de VR-serie werd ook een nieuw model geïntroduceerd: de Holden Commodore Acclaim.