IVECO Group N.V. | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
IVECO hoofdkantoor in Turijn, Italië
| ||||
Beurs | Euronext: IVG | |||
Oprichting | 1975 | |||
Oprichter(s) | Fiat Group Automobiles | |||
Eigenaar | Exor heeft 27% van de aandelen en 42,5% van het stemrecht) (28 febr. 2022 | |||
Sleutelfiguren | Olof Persson (CEO) | |||
Land | ![]() | |||
Hoofdkantoor | Via Puglia 35, Turijn | |||
Werknemers | 35.611 (31 dec. 2022) | |||
Producten | vrachtwagens, bussen | |||
Industrie | auto-industrie | |||
Omzet/jaar | € 15,3 miljard (2024) | |||
Winst/jaar | € 352 miljoen (2024) | |||
Marktkapitalisatie | € 4,2 miljard (21 feb. 2025) | |||
Website | (en) Iveco Group | |||
|
IVECO (van Industrial VEhicle COrporation) is een internationale producent van vrachtauto's en autobussen met het hoofdkantoor in Turijn. Het bedrijf was tot 3 januari 2022 onderdeel van CNH Industrial en is vanaf die dag als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf verdergegaan.