Kanton in Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Guadeloupe | ||
Departement | Guadeloupe | ||
Arrondissement(en) | Basse-Terre | ||
Coördinaten | 16°0'4"NB, 61°41'56"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 22,52 km² | ||
Inwoners (1999) |
7 632 (339 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Conseil départemental | Serge Zou | ||
Overig | |||
Omvat | 1 gemeente | ||
Kantoor kieskring | Gourbeyre | ||
INSEE-code | 971 42 | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Kanton Gourbeyre is voormalig een kanton van het Franse departement Guadeloupe. Kanton Gourbeyre maakte deel uit van het arrondissement Basse-Terre en telde 7 632 inwoners (Recensement 1999).
In 2015 werd het kanton Gourbeyre samengevoegd met kanton Trois-Rivières.[1]