Kanton in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Departement | Hautes-Alpes | ||
Arrondissement(en) | Gap | ||
Coördinaten | 44°40'54,998"NB, 6°4'35,000"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 745,91 km² | ||
Inwoners | 11.056 (15 inw./km²) | ||
Overig | |||
Omvat | 25 gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Saint-Bonnet-en-Champsaur | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Saint-Bonnet-en-Champsaur is een kanton van het Franse departement Hautes-Alpes. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement Gap.