Kanton in Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Regio | Île-de-France ![]() | ||
Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
Arrondissement(en) | Provins (14) en Fontainebleau (11) | ||
Coördinaten | 48°22'59,002"NB, 2°56'53,002"OL | ||
Overig | |||
Omvat | 21 gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Montereau-Fault-Yonne | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Kanton Montereau-Fault-Yonne is een kanton van het Franse departement Seine-et-Marne. Het kanton maakt deel uit van de arrondissementen Provins en Fontainebleau. Het heeft een oppervlakte van 271,94 km² en telt 67 876 inwoners in 2017, dat is een dichtheid van 250 inwoners/km².