Kanton in Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
Departement | Isère | ||
Arrondissement(en) | La Tour-du-Pin | ||
Coördinaten | 45°42'19,094"NB, 5°27'33,656"OL | ||
Overig | |||
Omvat | 23 gemeenten | ||
Kantoor kieskring | Morestel | ||
Website | Detailkaart en info op Insee | ||
|
Morestel is een kanton van het Franse departement Isère. Het kanton maakt deel uit van het arrondissement La Tour-du-Pin. Het heeft een oppervlakte van 345.56 km² en telde 38.493 inwoners in 2018, dat is een dichtheid van 111 inwoners/km².