Kroatisch handbalteam | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Informatie | ||||
Associatie | Kroatische Handbalfederatie | |||
Bondscoach | Nenad Šoštarić | |||
Meeste interlands | Klaudija Bubalo (166) | |||
Meeste goals | Klaudija Bubalo (769) | |||
Olympische Spelen | ||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2012) | |||
Beste resultaat | 7e (2012) | |||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 4 (eerste keer: 1995) | |||
Beste resultaat | 6e (1997) | |||
Europees kampioenschap | ||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1994) | |||
Beste resultaat | 3e (2020) | |||
| ||||
Bijgewerkt op 19 december 2022 | ||||
|
Medailles | ||
---|---|---|
Europese kampioenschappen | ||
![]() |
2020 Denemarken |
Het Kroatisch handbalteam is het nationale vrouwenteam dat Kroatië vertegenwoordigt tijdens internationale handbalwedstrijden. Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de Kroatische Handbalfederatie.