Plaats in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Bretagne | ||
Departement | Ille-et-Vilaine (35) | ||
Arrondissement | Fougères-Vitré | ||
Kanton | Fougères-2 | ||
Coördinaten | 48° 21′ NB, 1° 6′ WL | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 35133 | ||
INSEE-code | 35062 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Dee kerk van La Chapelle-Janson | |||
|
La Chapelle-Janson is een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine in de regio Bretagne. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Fougères-Vitré. La Chapelle-Janson telde op 1 januari 2020 1.483[1] inwoners.