County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Californië | ||
Coördinaten | 37°13'12"NB, 119°46'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5.577 km² | ||
- land | 5.532 km² | ||
- water | 45 km² | ||
Inwoners (2000) |
123.109 (22 inw./km²) | ||
Overig | |||
FIPS-code | 06039 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Madera County | |||
Statistieken volkstelling Madera County | |||
|
Madera County is een county in Californië in de VS. Het werd gevormd in 1893 en bestond uit delen van Fresno County.
Madera betekent in het Spaans "hout". Deze county kreeg deze naam nadat de 'California Lumber Company' in het dorpje Madera een goot bouwde waarin boomstammen naar de spoorweg gebracht werden.