Mark Cavendish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Cavendish (2012)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige naam | Mark Simon Cavendish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijnaam | Cav, Manx Express, Cannonball Cav, Manx Missile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 21 mei 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Douglas, Man | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | Britse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige ploeg | Gestopt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline(s) | Weg, Baan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisatie(s) | Sprinter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 2006 2007 2008–2011 2012 2013–2014 2015 2016–2019 2020 2021 2022 2023–2024 |
Team Sparkasse (vanaf 8-7) →T-Mobile Team (stagiair) T-Mobile Team Team HTC-Columbia Sky ProCycling Omega Pharma-Quick-Step Etixx-Quick Step Team Dimension Data Bahrain McLaren Deceuninck–Quick-Step Quick Step-Alpha Vinyl Astana Qazaqstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beste prestaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milaan-San Remo | 1e (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gent-Wevelgem | 17e (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Italië | 17 etappezeges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Frankrijk | 35 etappezeges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde van Spanje | 4 etappezeges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK op de weg | 1e (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeges: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuurne-Brussel-Kuurne Scheldeprijs |
2012, 2015 2007, 2008, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officiële website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sir[1] Mark Simon Cavendish MBE (Douglas, 21 mei 1985) is een Manx voormalig baan- en wegwielrenner.[2] Zijn wielercarrière telt 166 overwinningen - voornamelijk als sprinter - met onder meer Milaan-San Remo in 2009, het WK op de weg in 2011, drie etappes in de Ronde van Spanje, zeventien etappes in de Ronde van Italië en een recordaantal van vijfendertig etappes in de Ronde van Frankrijk.