Meta Platforms, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Hoofdkantoor van Meta in Menlo Park
| ||||
Beurs | NASDAQ: META | |||
Grootaandeelhouders | Mark Zuckerberg (13,5% van de aandelen, maar meer dan 50% van het stemrecht, december 2024) | |||
Oprichting | 4 februari 2004 | |||
Oprichter(s) | Mark Zuckerberg | |||
Sleutelfiguren | Mark Zuckerberg (CEO) Javier Olivan (COO) | |||
Land | ![]() | |||
Hoofdkantoor | Menlo Park, Californië | |||
Werknemers | 74.067 (31 dec. 2024)[1] | |||
Dochteronderneming | WhatsApp LLC Novi Financial Cassin Networks ApS
| |||
Producten | Facebook Messenger Facebook Workplace Oculus VR Horizon Worlds | |||
Industrie | Internet | |||
Omzet/jaar | US$ 164,5 miljard (2024) | |||
Winst/jaar | US$ 62,4 miljard (2024) | |||
Marktkapitalisatie | US$ 1751 miljard (29 jan. 2025) | |||
Website | (en) about.meta.com | |||
|
Meta Platforms, Inc., of kortweg Meta, voorheen Facebook, Inc., is een Amerikaans bedrijf dat onder andere eigenaar is van de sites en apps Facebook, Instagram, WhatsApp en Threads. Het bedrijf is gevestigd in Menlo Park, Californië. Het werd opgericht door Mark Zuckerberg, samen met medestudenten van het Harvard College en kamergenoten Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz en Chris Hughes.
Op 28 oktober 2021 werd Facebook, Inc. hernoemd naar Meta om diens visie dat het metaversum de toekomst heeft te onderstrepen.[2]
Het bedrijf wordt beschouwd als een van de Big Five in de Amerikaanse technologiewereld, naast Amazon, Alphabet, Apple en Microsoft. Het genereert het grootste deel van zijn inkomsten door het verkopen van advertenties.