NS 1600 | ||||
---|---|---|---|---|
NRS 107 in het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht
| ||||
Aantal | 59 | |||
Nummering | NRS: 101-109, SS: 1101-1103, 1108-1109, HSM: 350-408, NS: 1601-1659 | |||
Fabrikant | Sharp Stewart and Company, North British Locomotive Company | |||
In dienst | 1889-1903 | |||
Uit dienst | 1935-1949 | |||
Asindeling | 2'B | |||
Spoorwijdte | 1435 mm | |||
Massa locomotief | 1601-1609: 48,8 ton, 1610-1659: 50 ton | |||
Massa tender | 32,5 ton | |||
Diameter drijfwielen | 2016 mm | |||
Diameter loopwielen | 1105 mm | |||
Diameter tenderwielen | 1105 mm | |||
Lengte over buffers | 1601-1609: 16.585 mm, 1610-1659: 16.746 mm | |||
Breedte | 2222 mm | |||
Hoogte | 4267 mm | |||
Maximumsnelheid | 90 km/u (met oververhitter: 100 km/u) | |||
Vuurkist | 1601-1609: 10 m2, 1610-1659: 9,5 m2 (met oververhitter: 10 m2) | |||
Vlampijpen | 1601-1609: 103 m2, 1610-1659: 93,5 m2 (met oververhitter: 68 m2) | |||
Oververhitter | 33 m2 | |||
Roosteroppervlak | 1601-1609: 2,15 m2, 1610-1659: 2,04 m2 | |||
Maximum stoomspanning | 10,3 kg/cm2 | |||
Aantal cilinders | 2 | |||
Diameter × slaglengte cilinders | 457 x 660 mm | |||
Stoomverdeling | Stephenson | |||
Waterinhoud | 12,7 m3 | |||
Brandstofvoorraad | 3 ton kolen | |||
Trekkracht | 4950 kg | |||
Remsysteem | Westinghouserem | |||
Soortmerk | HSM: P4, NS: P3 (met oververhitter PO1) | |||
Bijnamen | Rhijnbogen Bogen | |||
Aantal bewaarde exemplaren | 1 | |||
|
De serie NS 1600 was een serie sneltreinstoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en diens voorgangers Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) en Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS).
Twee locomotieven van de serie 359-408 (360 en 395) waren betrokken bij de Treinramp Twello (1900).