Gemeente in Italië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Emilia-Romagna (EMR) | ||
Provincie | Modena (MO) | ||
Coördinaten | 44° 41′ NB, 11° 2′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 55,4 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
16.106[1] (288 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 41015 | ||
Netnummer | 059 | ||
Beschermheilige | San Silvestro | ||
Naam inwoner | nonantolani | ||
ISTAT-code | 036027 | ||
Website | http://www.comune.nonantola.mo.it | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Nonantola in Modena (MO) | |||
Locatie in Emilia-Romagna | |||
Foto's | |||
Abdij van Nonantola | |||
|
Nonantola is een gemeente in de Italiaanse provincie Modena (regio Emilia-Romagna) en telt 15.921 inwoners (30-11-2017). De oppervlakte bedraagt 55,4 km², de bevolkingsdichtheid is 288 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: La Grande, Casette, Bagazzano, Rubbiara, Redù, Via Larga.