Olympic Oval | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Calgary | ||||||||||||||||
Land | Canada | ||||||||||||||||
Hoogte | 1.105 meter boven zeeniveau | ||||||||||||||||
Type | Overdekt, kunstijsbaan | ||||||||||||||||
Lengte | 400m | ||||||||||||||||
Geopend in | 1987 | ||||||||||||||||
Website | www.oval.ucalgary.ca[dode link] | ||||||||||||||||
Puntentotaal | 362,902 (2e snelste ijsbaan) | ||||||||||||||||
Baanrecords - mannen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Baanrecords - vrouwen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gegevens laatst gewijzigd op: 19-02-2024 | |||||||||||||||||
|
Olympic Oval is de schaatsbaan van Calgary in Canada. Deze indoorijsbaan is destijds aangelegd voor de Olympische Winterspelen van 1988. Op deze baan werd de Nederlandse schaatsster Yvonne van Gennip in dat jaar Koningin van de Spelen met drie gouden medailles.