Pakistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
FIFA-ranglijst | 157 1 (13 december 2024) | ||||
Hoogste ranking | 106e (dec 2013) | ||||
Laagste ranking | 161e (maa 2023) | ||||
Associatie | Pakistan Football Federation | ||||
Bondscoach | Adeel Rizki | ||||
Topscorer | Nadia Khan (4) Malika-e-Noor (4) Hajra Khan (4) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: India 6–0 Pakistan (Dhaka, Bangladesh; 31 januari 2010) Grootste overwinning: Pakistan 7–0 Malediven (Kathmandu, Nepal; 13 september 2022) Grootste nederlaag: Nepal 12–0 Pakistan (Cox's Bazar, Bangladesh; 18 december 2010) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Pakistaans vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Pakistan vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Aziatisch kampioenschap.
Het team van Pakistan speelde in 2010 zijn eerste wedstrijd tijdens de Zuid-Aziatische Spelen. Tegen India werd met 6-0 verloren. Het land kwalificeerde zich nog nooit voor een groot internationaal kampioenschap. Wel nam het viermaal deel aan de SAFF Women's Championship, waar het in 2010 zijn beste toernooi beleefde met een plaats in de halve finale.
Tussen 2014 en 2022 speelden het elftal helemaal geen interlands. Dit was het gevolg van een schorsing door de FIFA van de Pakistaanse voetbalbond vanwege invloeden door derde partijen. De schorsingen werden tussentijds enkele keren opgeheven, maar nooit tijdens kwalificatiesessies voor toernooien.