Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | Al-Annabi | ||||
Kledingsponsor | Nike | ||||
FIFA-ranglijst | 48 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 37e (jan 2024) | ||||
Laagste ranking | 113e (nov 2010) | ||||
Associatie | Qatarese Voetbalbond | ||||
Bondscoach | ![]() | ||||
Stadion | wisselend | ||||
Meeste interlands | Adel Khamis (110) | ||||
Topscorer | Mansoor Muftah (53) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Manamah, Bahrein; 27 maart 1970) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Doha, Qatar; 3 september 2015) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Koeweit, Koeweit; 8 januari 1973) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2022) | ||||
Beste resultaat | Groepsfase (2022) | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 8 (eerste keer: 1980) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (2019, 2023) | ||||
|
Het Qatarees voetbalelftal is een team van voetballers dat Qatar vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden en competities, zoals de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal en de strijd om het Aziatisch kampioenschap voetbal.