Stad in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Californië | ||
Tijdzone | Pacific Standard Time | ||
Coördinaten | 34°7'24"NB, 117°34'46"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 96,8 km² | ||
- land | 96,8 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
174.453 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | L. Dennis Michael | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Rancho Cucamonga is een stad in de Amerikaanse staat Californië en telt 127.743 inwoners. Het is hiermee de 167e stad in de Verenigde Staten (2000). De landoppervlakte bedraagt 96,8 km², waarmee het de 171e stad is.