District van India ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() Locatie in de staat Madhya Pradesh | |||
Situering | |||
Staat | Madhya Pradesh | ||
Coördinaten | 23°48'NB, 78°40'OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10.252 km² | ||
Inwoners (2001) |
2.021.783 (197 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Sagar | ||
Overig | |||
Website | Officiële website | ||
|
Sagar is een district van de Indiase staat Madhya Pradesh. Het district telt 2.021.783[1] inwoners (2001) en heeft een oppervlakte van 10.252 km².