Stad in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Californië | ||
County | Ventura County | ||
Tijdzone | UTC-8 (PST) UTC-7 | ||
Coördinaten | 34°16'15"NB, 118°44'21"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 109,43 km² | ||
- land | 107,6 km² | ||
- water | 1,83 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
126.356 (1174 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Fred D. Thomas | ||
Website | simivalley.org | ||
Foto's | |||
![]() | |||
|
Simi Valley is een stad in Ventura County in de Amerikaanse staat Californië en telt 111.351 inwoners. Het is hiermee de 202e stad in de Verenigde Staten (2000). De oppervlakte bedraagt 101,5 km², waarmee het de 165e stad is.