Somalië | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | The Ocean Stars | ||||
FIFA-ranglijst | 202 (19 december 2024) | ||||
Hoogste ranking | 158e (apr-jun 1995) | ||||
Laagste ranking | 207e (apr-mei 2018) | ||||
Associatie | Somali Football Federation | ||||
Bondscoach | Rachid Lousteque | ||||
Stadion | Mogadishu-stadion | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Kameroen 9–2 Somalië (Madagaskar; 13 april 1960) Grootste overwinning: Somalië 5–2 Mauritanië (Marokko; 7 augustus 1985) Grootste nederlaag: Kameroen 9–2 Somalië (Madagaskar; 13 april 1960) Ethiopië 7–0 Somalië | |||||
|
Het Somalisch voetbalelftal is een team van voetballers dat Somalië vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden zoals CECAFA Cup en de kwalificatiewedstrijden voor het WK en de Afrika Cup.
De Somali Football Federation werd in 1951 opgericht en is aangesloten bij de CECAFA, de CAF en de FIFA (sinds 1962). Het Somalisch voetbalelftal behaalde in april 1995 met de 158e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in november 2013 werd met de 204e plaats de laagste positie bereikt.