Brentford | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | BFD | |||
Beheerd door | South Western Railway | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,518 miljoen * 0,515 miljoen * 0,915 miljoen * 1,162 miljoen * 1,094 miljoen * 0,806 miljoen * 0,898 miljoen * 983.680[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Brentford volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Bestuurlijk gebied | Hounslow | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Brentford is een spoorwegstation van National Rail in Hounslow in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door South Western Railway.