Station Gignac - Cressensac | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 590 000 Les Aubrais-Orléans - Montauban-Ville-Bourbon | |||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||
Plaats | Cressensac, Gignac | |||||||||||||
Coördinaten | 45° 1' NB, 1° 29' OL | |||||||||||||
|
Station Gignac - Cressensac is een spoorwegstation in de gemeente Gignac in het Franse departement Lot.