Station Ker Lann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1994 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 468 000 Rennes - Redon | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||
Plaats | Bruz | ||||||||||||||||
Coördinaten | 48° 3' NB, 1° 44' WL | ||||||||||||||||
|
Station Ker Lann is een spoorweghalte in de Franse gemeente Bruz. Zij wordt bediend door treinen van het netwerk TER Bretagne op de trajecten Rennes - Messac-Guipry en Rennes - Redon.