Swansea | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | SWA | |||
Beheerd door | Transport for Wales | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 4 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,386 miljoen * 1,422 miljoen * 1,572 miljoen * 1,825 miljoen * 2,014 miljoen * 1,478 miljoen * 1,884 miljoen * 2.186.354[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Swansea volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 38' NB, 3° 56' WL | |||
Bestuurlijk gebied | Swansea | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Swansea is een spoorwegstation van National Rail in Swansea in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales.