Den Haag HS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De voorzijde van het station met het Stationsplein
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | Gv | ||||||||||||||||
Aantal reizigers | 32.159 (2023)[1] | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 6 december 1843 | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Architect(en) | Dirk Margadant | ||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 5 (Sporenschema) | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Oude Lijn | ||||||||||||||||
Treindienst(en) | |||||||||||||||||
Treinvervoerder | NS European Sleeper | ||||||||||||||||
Overig openbaar vervoer | |||||||||||||||||
Vervoerders | |||||||||||||||||
-Tramvervoerder | HTM | ||||||||||||||||
-Busvervoerder | HTM & EBS | ||||||||||||||||
Tramlijn(en) | 1 9 10 11 12 15 16 17 | ||||||||||||||||
Stadsbus(sen) | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
Streekbus(sen) | 827 | ||||||||||||||||
Nachtbus(sen) | N5 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | Nederland | ||||||||||||||||
Plaats | Den Haag | ||||||||||||||||
Coördinaten | 52° 4′ NB, 4° 19′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Den Haag HS (station Hollands Spoor) is het oudste station van Den Haag. De naam van het station is ontleend aan de vroegere Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). Het is het tweede hoofdstation van Den Haag en is in tegenstelling tot station Den Haag Centraal geen kopstation. Alle treinen naar en van Rotterdam en verder stoppen er.