Hackescher Markt | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwegstation in Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||
Voorheen Börse, Marx-Engels Platz | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | 2447 | |||||||||||||||||||||||||
Categorie | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Type | Hp | |||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
Geopend in | 1882 | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Architect(en) | Johannes Vollmer | |||||||||||||||||||||||||
S-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Berlijn | |||||||||||||||||||||||||
Stadsdeel | Mitte | |||||||||||||||||||||||||
Adres | Henriette-Herz-Platz | |||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
|
Hackescher Markt is een S-Bahnstation in Berlijn, gelegen aan de Stadtbahn. Het station dankt zijn naam aan de nabijgelegen Hackescher Markt. Dit plein is al sinds de 19e eeuw een belangrijk verkeersknooppunt.