![]() Harwich Town | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trein naar Manningtree, 2024
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | HWC | ||||||||||||||||
Beheerd door | National Express East Anglia | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2022 - 2023 2023 - 2024 |
87.472 * 102.334[1] * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Harwich Town volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Tendring | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Harwich Town is het spoorwegstation van Harwich, het is een kopstation. De treinen van de National Rail rijden er, het is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door National Express East Anglia.