Station Saint-Nazaire | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1955 | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Architect(en) | Noël Le Maresquier | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 515 000 Tours - Saint-Nazaire 516 000 Saint-Nazaire - Le Croisic | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||
Plaats | Saint-Nazaire | ||||||||||||||||
Coördinaten | 47° 17' NB, 2° 13' WL | ||||||||||||||||
|
Station Saint-Nazaire is een spoorwegstation in de Franse stad Saint-Nazaire.