Schwelm West | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoorwegstation in Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
DS100-code | KSWW[1] | |||||||||||||||||||||||||
Stationscode | 5750 | |||||||||||||||||||||||||
Categorie | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Type | Hp | |||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
Geopend in | 29 mei 1988 | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons in gebruik | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Neuss - aansluiting Linderhausen[2] | |||||||||||||||||||||||||
S-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||
Deelstaat | Noordrijn-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Schwelm | |||||||||||||||||||||||||
Adres | Jessinghauserstr. 61 58382 Schwelm | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 17′ NB, 7° 16′ OL | |||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
|
Station Schwelm West (Duits: Bahnhof Schwelm West) is een S-Bahnstation in de Duitse plaats Schwelm. Het station ligt aan de spoorlijn Neuss - aansluiting Linderhausen.