Willesden Junction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | London Overground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1 september 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Richtingstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinvervoer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
1,858 miljoen * 1,976 miljoen * 1,473 miljoen * 1,456 miljoen * 1,202 miljoen * 5,358 miljoen * 6,368 miljoen * 6,878[1] miljoen * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Willesden Junction volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | 2 & 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone | 2 & 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening | 10 mei 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructie | Maaiveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metrosporen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergroundreizigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | In-/uitstappers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 2008 2019 2020 2021 2022 2023 |
3,281 miljoen 3,832 miljoen 5,13 miljoen 3,994 miljoen 2,631 miljoen 4,412[2] miljoen 4,321[3] miljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergroundlijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 32' NB, 0° 15' WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Harlesden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
District (borough) | London Borough of Brent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport for London - Lijst metrostations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Willesden Junction is een station van London Overground en de metro van Londen aan de Bakerloo line. Het spoorwegstation dat in 1866 is geopend ligt in de gemeente Harlesden. In 1915 begon de dienstregeling op de Bakerloo line. London Overground gebruikt het station voor drie lijnen, de North London Line, de West London Line en de Watford DC Line