Gemeente in Noorwegen ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Vestland | ||
Coördinaten | 59°48'29"NB, 5°27'59"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 144,03 km² | ||
- land | 137,84 km² | ||
- water | 6,19 km² | ||
Inwoners (2021) |
18.861 (136 inw./km²) | ||
Overig | |||
Gemeente nr. | 4614 | ||
Målform | Nynorsk | ||
Website | www.Stord.kommune.no | ||
|
Stord is een eiland en een gemeente in de Noorse provincie Vestland. De gemeente Stord, die in 2017 18.821 inwoners telde, omvat de zuidelijke helft van het gelijknamige eiland, het eiland Føyno, alsmede een aantal kleinere eilanden.