Gemeente in Brazilië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Zuidoost | ||
Staat | São Paulo | ||
Mesoregio | Ribeirão Preto | ||
Microregio | Jaboticabal | ||
Coördinaten | 21° 7′ ZB, 48° 27′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 132,157 km² | ||
Inwoners (2009) |
5.505 (43,3 inw./km²) | ||
Hoogte | 630 m | ||
Gemeentenummer | 3553203 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Leandro José Jesus Batista | ||
Gesticht | 29 december 1902 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,789 | ||
Website | taiuva.sp.gov.br | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Taiuva in de staat São Paulo | |||
Foto's | |||
![]() | |||
Katholieke kerk Santo Antônio in Taiúva | |||
|
Taiúva is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De gemeente telt 5.505 inwoners (schatting 2009).