UEFA Europa League 2019/2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
De finale vond plaats in het RheinEnergieStadion in Keulen.
| |||||||
Regio | Europa | ||||||
Confederatie | UEFA | ||||||
Competitie | UEFA Europa League | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2019/2020 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Wedstrijden | 197 | ||||||
Doelpunten | 548 (2,78 per wedstrijd) | ||||||
Toeschouwers | 4.069.102 (20.655 per wedstrijd) | ||||||
Topscorer(s) | 8 doelpunten:![]() ![]() ![]() | ||||||
Aantal clubs | 48+8 (hoofdtoernooi) 158+55 (totaal) (van 55 associaties) | ||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1971 als UEFA Cup 2009 als Europa League | ||||||
Laatste kampioen | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Website | UEFA.com | ||||||
Kwalificatie | |||||||
![]() Vanaf 2000: UEFA Super Cup Vanaf 2018: Champions League groepsfase | |||||||
Actueel | |||||||
![]() | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De UEFA Europa League 2019/2020 was het 49ste seizoen van de tweede Europese voetbalcompetitie voor clubs die georganiseerd wordt door de UEFA en het elfde seizoen onder deze naam. Chelsea FC was titelhouder. De finale werd gespeeld in het RheinEnergieStadion in Keulen[1], Duitsland.[2] Sevilla FC won het toernooi voor de zesde keer door in de finale Internazionale met 3-2 te verslaan.