Uppsala centralstation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Afkorting | U | ||||||||||||||||
Beheerder | Jernhusen | ||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SJ, SL | ||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 19 september 1866 | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Architect(en) | A.W. Edelsvärd | ||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||
Constructie | Maaiveld | ||||||||||||||||
Perrons | 4 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 6 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||
Plaats | Uppsala | ||||||||||||||||
Coördinaten | 59° 52′ NB, 17° 39′ OL | ||||||||||||||||
|
Uppsala centralstation is een reizigersstation in de Zweedse stad Uppsala dat werd geopend in 1866. Sinds 2012 is het het noordelijkste station van de pendeltåg.