County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Indiana | ||
Coördinaten | 38°1'12"NB, 87°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 611 km² | ||
- land | 608 km² | ||
- water | 3 km² | ||
Inwoners (2000) |
171.922 (283 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Evansville | ||
FIPS-code | 18163 | ||
Opgericht | 1818 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Vanderburgh County | |||
Statistieken volkstelling Vanderburgh County | |||
|
Vanderburgh County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 608 km² en telt 171.922 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Evansville.