Gemeente in Italië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Sardinië (SAR) | ||
Provincie | Zuid-Sardinië (SU) | ||
Coördinaten | 39° 7′ NB, 8° 40′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 36,3 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
995[1] (30 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 09010 | ||
Netnummer | 0781 | ||
Beschermheilige | Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans | ||
ISTAT-code | 107023 | ||
Website | http://www.comune.villaperuccio.ci.it | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van Villaperuccio in Zuid-Sardinië (SU) | |||
Locatie in Sardinië | |||
|
Villaperuccio ( Sa Baronia in het Sardijns) is een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Sardinië (regio Sardinië) en telt 996 inwoners (Istat mei 2024).