Trinidad en Tobago | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | The Soca Warriors | ||||
FIFA-ranglijst | 102 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 25e (juni 2001) | ||||
Laagste ranking | 106e (oktober 2010) | ||||
Associatie | TTFF | ||||
Bondscoach | ![]() | ||||
Stadion | Hasely Crawfordstadion, Port of Spain | ||||
Meeste interlands | Angus Eve (117) | ||||
Topscorer | Stern John (70) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Georgetown, Brits-Guiana; 21 juli 1905) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Arima, Trinidad en Tobago; 10 november 2019) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Mexico-Stad, Mexico; 8 oktober 2000) ![]() ![]() (Orlando, Verenigde Staten; 31 januari 2021) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2006) | ||||
Beste resultaat | Eerste ronde (2006) | ||||
CONCACAF Gold Cup | |||||
Optredens | 13 (eerste keer: 1991) | ||||
Beste resultaat | Halve finale (2000) | ||||
|
Het voetbalelftal van Trinidad en Tobago is een team van voetballers dat Trinidad en Tobago vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden zoals de (kwalificatie)wedstrijden voor het WK, de Caribbean Cup, en de CONCACAF Gold Cup.
De Trinidad and Tobago Football Federation werd in 1908 opgericht en is aangesloten bij de Caraïbische Voetbalunie (CFU), de CONCACAF en de FIFA (sinds 1964). Het voetbalelftal van Trinidad en Tobago behaalde in juni 2001 met de 25e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in oktober 2010 werd met de 106e plaats de laagste positie bereikt.