WTA-toernooi van Luxemburg 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Winnares in het enkelspel, Jeļena Ostapenko
| |||||||
Officiële naam | BGL BNP Paribas Luxembourg Open | ||||||
Editie | 2019 (24e editie) | ||||||
Stad, land | Luxemburg, Luxemburg | ||||||
Locatie | CK Sports Center Kockelscheuer | ||||||
Datum | 14–20 oktober | ||||||
Auspiciën | ![]() | ||||||
Categorie | International | ||||||
Prijzengeld | US$ 250.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | ![]() | ||||||
Winnaars dubbel | ![]() ![]() | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel BGL BNP Paribas Luxembourg Open) van 2019 vond plaats van maandag 14 tot en met zondag 20 oktober 2019 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.